ACSWR-package	ACSWR-package
abrasion_index	abrasion_index
ACSWR	ACSWR-package
adjectives	adjectives
atombomb	atombomb
battery	battery
Binom_Sim	Binom_Sim
bottling	bottling
bs	bs
bs1	bs1
caesareans	caesareans
calcium	calcium
cardata	cardata
chdage	chdage
chemicaldata	chemicaldata
chest	chest
cloud	cloud
cork	cork
cs	cs
depression	depression
Disease	Disease
Ehrenfest	Ehrenfest
flight	flight
Geom_Sim	Geom_Sim
girder	girder
hardness	hardness
hearing	hearing
hw	hw
insurance	insurance
intensity	intensity
kurtcoeff	kurtcoeff
life	life
lowbwt	lowbwt
LRNormal2Mean	LRNormal2Mean
LRNormalMean_KV	LRNormalMean_KV
LRNormalMean_UV	LRNormalMean_UV
LRNormalVariance_UM	LRNormalVariance_UM
lval	lval
memory	memory
mfp	mfp
MPbinomial	MPbinomial
MPNormal	MPNormal
MPPoisson	MPPoisson
msteptpm	msteptpm
Mucociliary	Mucociliary
nerve	nerve
ns	ns
olson	olson
pareto_density	pareto_density
pareto_quantile	pareto_quantile
Poisson_Sim	Poisson_Sim
powertestplot	powertestplot
ps	ps
pw	pw
QH_CI	QH_CI
reaction	reaction
resistant_line	resistant_line
rocket	rocket
rocket_Graeco	rocket_Graeco
rootstock	rootstock
sample	sample
sheishu	sheishu
shelf_stock	shelf_stock
siegel.tukey	siegel.tukey
skewcoeff	skewcoeff
somesamples	somesamples
SP	SP
stationdistTPM	stationdistTPM
stiff	stiff
ST_Ordered	ST_Ordered
ST_Unordered	ST_Unordered
swiss	swiss
tc	tc
tensile	tensile
testtpm	testtpm
testtpm2	testtpm2
testtpm3	testtpm3
TM	TM
TMH	TMH
UMPExponential	UMPExponential
UMPNormal	UMPNormal
UMPUniform	UMPUniform
usc	usc
viscos	viscos
vonNeumann	vonNeumann
waterquality	waterquality
WilsonCI	WilsonCI
ww.test	ww.test
x_bimodal	x_bimodal
yb	yb
